*parametr określony dla osoby ważącej 60 kg, podczas jazdy na pierwszym biegu.
XRIDER M10 Pro ((Aplikacja, bateria LG 15,6 Ah)
Karta danych
Moc silnika | 600 W |
---|---|
Pojemność baterii | 18Ah |
Napięcie baterii | 48 V |
Koła | 10.0 Cal |
Maksymalny zasięg | 55 - 75 km |
Maksymalna prędkość | 20 km/h |
Rodzaj hamulca | 2x Tarczowy |
Maksymalne obciążenie | 120 Kg |
Typ silnika | Bezszczotkowy |
Opony | Dętkowe |
Wodoodporność | IP44 |
Czas ładowania | 9-10 h |
Funkcje wyświetlacza | ODO, TRIP, Stan baterii, Biegi |
Wyświetlacz | LCD |
Amortyzacja | Wahaczowa |
Napięcie | AC 110V-240V |
Wymiary gotowej do jazdy | 1245x610x1230mm |
Wymiary złożonej do transportu | 1150x610x5250mm |
Odniesienia szczegółowe
EAN13 | 5901821998925 |
---|---|
MPN | AKC053 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.